Шлифовальные круги обычно изготовляют со 100% и 150% концентрацией эльбора в рабочем слое. Круги с другими значениями концентрации могут быть изготовлены по заявкам заказчиков.
Режимы резания кругами из эльбора приводятся в таблице.
Вид обработки | Связка | Скорость круга, м/сек. | Поперечная подача | Глубина шлифования, мм | Продольная подача, м/мин. | Скорость изделия, м/мин. | |
мм / дв. ход | мм / ход | ||||||
Доводка без охлаждения | Органическая | 20 - 25 | 0,01 | - | - | 1 - 1,5 | - |
Чистовая заточка без охлаждения | Керамическая | 25 - 30 | 0,02 - 0,03 | - | - | 1,5 - 2 | - |
Заточка с охлаждением | Органическая | 20 - 25 | 0,03 - 0,05 | - | - | 1 - 1,5 | - |
Металлическая | 25 - 35 | 0,04 - 0,06 | - | - | 2 - 3 | - | |
Глубинная заточка с охлаждением | Металлическая | 25 - 35 | 0,3 - 0,5 | - | - | 0,5 - 0,7 | - |
Плоское шлифование с охлаждением | Органическая | 25 - 30 | - | 0,5 - 1 | 0,01 - 0,03 | 6 - 10 | - |
Круглое шлифование с охлаждением | Органическая | 30 - 35 | - | - | 0,005 | 0,5 - 1 | 20 - 30 |
Чистовое шлифование предварительно шлифованных или накатанных метчиков с охлаждением | Металлическая | 40 - 45 | - | - | 0,1-0,2 | - | до 1 |
Шлифование по целому резьбы метчиков шагом 1 мм и менее с охлаждением | Металлическая | 40 - 45 | - | - | 0,6 и менее | - | до 1 |
Шлифование зубчатых колес тарельчатыми кругами методом обкатки без охлаждения | Органическая | 20 - 25 | - | 0,005 - 0,1 | - | 0,2 - 0,8 | - |
В качестве смазочно-охлаждающей жидкости при заточке режущего инструмента из быстрорежущей стали рекомендуется водный раствор, в состав которого входит 2% нитрата натрия и 1% нитрита натрия, при резьбошлифовании - состав из масла индустриального 12 с добавлением 30% сульфофрезола.